33458CENÍK ZIMA 2023/2024 2 a vícedenní pobyty :
OBDOBÍ | PLUS | NADSTANDARD | APARTMÁN | |||
pokoj se sprchou | pokoj s wc a sprchou | dvoupojový, wc, sprcha | ||||
2023 / 2024 | osoba/lůžko/den [ Kč ] | osoba/lůžko/den [ Kč ] | apartman/den [ Kč ] | |||
dospělí | děti 4-11let | dospělí | děti 4 -11let | 4 – 6 lůžek | ||
20.10. – 25.12. | 1100,- | 800,- | 1250,- | 800,- | 4000 | |
5.1. – 30.1. | ||||||
25.12. – 5.1. | 1250,- | 900,- | 1500,- | 1000,- | 5000,- | |
1.2. – 15.3 | 1100,- | 800,- | 1250,- | 800,- | 4000,- | |
15.3. – 30.4. | 800,- | 600,- | 1000,- | 700,- | 3000,- | |
děti do 4 let bez nároku na lůžko zdarma | ||||||
SNÍDANĚ | 275,- | 175,- | 275,- | 175,- | 275,- | 175,- |
švédský stůl 20.10. – 30.4. | ||||||
POLOPENZE | 600,- | 400,- | 600,- | 400,- | 600,- | 400,- |
20.10. – 30.4. | ||||||
PLNÁPENZE | 750- | 470,- | 750,- | 470,- | 750,- | 470,- |
20.10. – 30.4. | ||||||
POLEDNÍ MENU | – | – | – | – | – | – |
20.10. – 30.4. | ||||||
týdenní pobyty se slevou | ||||||
!!! INDIVIDUÁLNÍ CENY PRO STÁLÉ KLIENTY !!! | ||||||
Individuální ceny pro dlouhodobé pobyty a skupiny nad 15 osob. | ||||||
Sauna 500,- Kč ; !!! kulečník zdarma !!! ; Pes 150,-Kč/den | ||||||
5ti denní pobyty – Doprava do a z parkoviště H. Mísečky v den příjezdu a odjezdu zdarma. | ||||||
Jeden odvoz dospělá osoba 150,-Kč | ||||||
Minimální vytížení dopravy – 2. osoby | ||||||
terén umožňuje zpětný traverz. | ||||||
Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou s DPH |
CENÍK ZIMA 2023/2024 jednodenní pobyty :
V celém období cena plus 20% za lůžko oproti vícedennímu pobytu
Cena polopenze stejná jako při vícedenním pobytu
23CENIK LÉTO 2023 :
APARTMAN 4-5 lůžkovový 3000,- apartman/den (bez polopenze)
OBDOBÍ | STANDART | PLUS | NADSTANDARD | ||||||
umyvadlo | pokoj se sprchou | pokoj s wc a sprchou | |||||||
osoba/lůžko/noc [ Kč ] | osoba/lůžko/noc [ Kč ] | osoba/lůžko/noc [ Kč ] | |||||||
dospělí |
děti 7-10let |
děti 3-6let |
dospělí |
děti 7-10let |
děti 3-6let |
dospělí |
děti 7-10let |
děti 3-6let |
|
jednodenní pobyt 1.5.2023 – 30.9.2023 | 750,- | 500,- | 400,- | 850,- | 500,- | 400,- | 950,- | 550,- | 450,- |
dvou a více denní pobyt 1.7.2023 – 30.09.2023 osoba/lůžko/noc [ Kč ] |
700,- |
500,- | 400,- | 700,- |
500,- | 400,- | 800,- | 500,- | 400,- |
dvou a více denní pobyt 1.5.2023 – 30.06.2023 osoba/lůžko/noc [ Kč ] |
600,- |
700,- | 800,- | ||||||
SNÍDANĚ |
200,-
|
120,-
|
120,-
|
200,-
|
120,-
|
120,-
|
200,-
|
120,-
|
120,-
|
POLOPENZE | 500,- | 300,- | 300,- | 500,- | 300,- | 300,- | 500,- | 300,- | 300,- |
snídaně – večeře | |||||||||
PLNÁPENZE | 690,- | 400,- | 400,- | 690,- | 400,- | 400,- | 690,- | 400,- | 400,- |
snídaně – oběd -večeře | |||||||||
WIFI ZDARMA | |||||||||
SKUPINOVÁ CENA VÍCE JAK 15. OSOB | |||||||||
DLE POČTU OSOB A DOHODY | |||||||||
Pes 140,-Kč/den | |||||||||
SAUNA 2 hod., VÍŘIVKA VENKOVNÍ 1,5 hod.:500,-pro ubytované |
|||||||||
Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou s DPH |